Mapeo de ciencia ciudadana
La siguiente tabla muestra las iniciativas pertenecientes a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
| Título | Participantes | Categoría |
| BatiMate. Muestreo y gestión de señales bioacústicas y estímulo a vocaciones tecnocientíficas | – Facultad de Ingeniería (UNER) – Clubes de ciencia de escuelas medias | Proyecto co-creativo |
| Mapeo de juveniles de peces Relevamiento de juveniles de peces de agua dulce, comerciales/deportivos | – CONICET – Fundación Rios Sanos – Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (APDL) | Proyecto contributivo |
| Apiarios Centinela. Enfermedades prevalentes en colmenas productoras de miel. Monitoreo y vigilancia epidemiológica | – CONICET – INTA – Esc. Técnica N.º 486 “Francisco Netri” (Carcarañá, Santa Fe) – Escuela Agrotécnica “Libertador General San Martín” de la UNR (Casilda, Santa Fe) – Escuela de Agricultura Ganadería y Granja de la UNL – Cooperativa de provisión apícola COSAR Ltda. | Proyecto colaborativo |
| Ciencia, educación y desarrollo sostenible local Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | – Municipalidad de Vera – Legislatura de Vera – Centro Comercial e Industrial – Colegio Superior N° 42 – Asociaciones barriales | Proyecto co-creativo |
| Gestión menstrual juvenil en Santa Fe Salud menstrual y juventud | – Fundación La Usina Social (Rosario) – Fundación DEMOS – Comunidad Cultural Emergente (Santa Fe) – Asociación Civil Género en Ciencia y Tecnología | Proyecto colaborativo |
| Laboratorio Abierto de Espacios Públicos Verdes Monitoreo ambiental urbano y colaborativo de espacios públicos verdes | – Gregaria, asociación civil de urbanismo e innovación ciudadana – Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales – CONICET – Universidad Nacional de Rosario – Fundación Bunge y Born – World Urban Parks -Secretaría de Ambiente y Espacio Público (Mun. Rosario) – Comunidad OpenStreet Map Argentina – Red de Placemaking Latinoamérica – Organizaciones de urbanismo | Proyecto colaborativo |
| Mapeo de biodiversidad urbana Biodiversidad urbana santafesina | – Secretaría de Ambiente y Cambio Climático (Municipalidad Santa Fe) – Observatorio Ambiental Urbano – Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL) – Custodios del Territorio – Club de Observadores de Aves (COA Celestino, Santo Tomé) – Proyecto Anfibios de Santa Fe. | Proyecto colaborativo |
| Restaura Restauración ecológica de bosques nativos | – CONICET – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) – Facultad de Agronomía (UBA) – Centro de Investigadores para la Transformación (CENIT – UNSAM) – Universidad Nacional de Rosario – Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (UBA-CONICET) | Proyecto colaborativo |
Sobre el mapeo
El Mapeo Nacional de Iniciativas de Ciencia Ciudadana estuvo a cargo del Programa Nacional de Ciencia Ciudadana del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Inició en el año 2021 y en diciembre de 2023 se publicó su tercera edición. El catálogo actual compila 100 iniciativas de todo el país en las que participan más de 45 mil personas. Expone la información de cada proyecto: objetivos, categoría de participación de la ciudadanía, actores participantes, datos de contacto, entre otros.
De acuerdo al sitio institucional, las iniciativas de ciencia ciudadana han ido incrementando desde el primer mapeo, llegando al presente año con un total de 100 proyectos que centran su trabajo en la colaboración entre la comunidad científica y la sociedad.
Fuente: https://www.ideasdellitoral.com.ar/2023/12/22/mapeo-de-ciencia-ciudadana/